Удутф's Content - CryptoTalk.Org Jump to content

Удутф

Members
  • Content Count

    32
  • Joined

  • Last visited

Everything posted by Удутф

  1. Спасибо большое! 1000 USDT на счету! До сих пор не верю, что это произошло со мной. Никогда до этого не выигрывал ни в какие лотереи! Это фантастика! Всем скептикам, ответственно заявляю, никакого отношения к бирже не имею, и даже кошельки на бирже еще пустые. Но после такой удачи, отправлю на yobit биржу, все свои заработанные на Hpool, Chia. Thank you very much! 1000 USD on the account! I still can't believe it happened to me. I've never won any lotteries before! This is fantastic! To all skeptics, I responsibly declare that I have nothing to do with the exchange, and even the wallets on the exchange are still empty. But after such luck, I will send to the iobit exchange, all my earnings on Hpool Chia.
  2. Поверить не могу! Мне никогда и ни чего не было на халяву. В лотерею больше 100 руб. не выигрывал. До сих пор не верю! Не может быть!
  3. 0. 01.06.2021 1. manj67 2. Uploaded Images 3. Pentium G 4600 3,6 GHz, Kingston SA 1000M8480G, WD6003FFBX-68MU3N0, WDC WD 2003FZEX-00SRLA0 | AMD Ryzen 5 2600, Samsung SSD 970 PRO 512GB, WDC WD40EFRX-68N32N0, WDC WD40EFAX-68JH4N1- 3 pcs. | Intel(R) Xeon(R) E5-2630-v2, Samsung SSD 980 Pro 2TB, WDC WD40EFAX-68JH4N1- 4 pcs. 4. 68 plots | 108 plots | 144 plots
  4. 0. 31.05.2021 1. manj67 2. Uploaded Images 3. Pentium G 4600 3,6 GHz, Kingston SA 1000M8480G, WD6003FFBX-68MU3N0, WDC WD 2003FZEX-00SRLA0 | AMD Ryzen 5 2600, Samsung SSD 970 PRO 512GB, WDC WD40EFRX-68N32N0, WDC WD40EFAX-68JH4N1- 3 pcs. | Intel(R) Xeon(R) E5-2630-v2, Samsung SSD 980 Pro 2TB, WDC WD40EFAX-68JH4N1- 4 pcs. 4. 65 plots | 108 plots | 144 plots
  5. 0. 30.05.2021 1. manj67 2. Uploaded Images 3. Pentium G 4600 3,6 GHz, Kingston SA 1000M8480G, WD6003FFBX-68MU3N0, WDC WD 2003FZEX-00SRLA0 | AMD Ryzen 5 2600, Samsung SSD 970 PRO 512GB, WDC WD40EFRX-68N32N0, WDC WD40EFAX-68JH4N1- 3 pcs. | Intel(R) Xeon(R) E5-2630-v2, Samsung SSD 980 Pro 2TB, WDC WD40EFAX-68JH4N1- 4 pcs. 4. 61 plots | 112 plots | 144 plots
  6. 0. 29.05.2021 1. manj67 2. Uploaded Images 3. Pentium G 4600 3,6 GHz, Kingston SA 1000M8480G, WD6003FFBX-68MU3N0, WDC WD 2003FZEX-00SRLA0 | AMD Ryzen 5 2600, Samsung SSD 970 PRO 512GB, WDC WD40EFRX-68N32N0, WDC WD40EFAX-68JH4N1- 3 pcs. | Intel(R) Xeon(R) E5-2630-v2, Samsung SSD 980 Pro 2TB, WDC WD40EFAX-68JH4N1- 4 pcs. 4. 61 plots | 108 plots | 144 plots
  7. 0. 28.05.2021 1. manj67 2. Uploaded Images 3. Pentium G 4600 3,6 GHz, Kingston SA 1000M8480G, WD6003FFBX-68MU3N0 | AMD Ryzen 5 2600, Samsung SSD 970 PRO 512GB, WDC WD40EFRX-68N32N0, WDC WD40EFAX-68JH4N1- 3 pcs. | Intel(R) Xeon(R) E5-2630-v2, Samsung SSD 980 Pro 2TB, WDC WD40EFAX-68JH4N1- 4 pcs. 4. 54 plots | 108 plots | 144 plots
  8. 0. 27.05.2021 1. manj67 2. Uploaded Images 3. Pentium G 4600 3,6 GHz, Kingston SA 1000M8480G, WD6003FFBX-68MU3N0 | AMD Ryzen 5 2600, Samsung SSD 970 PRO 512GB, WDC WD40EFRX-68N32N0, WDC WD40EFAX-68JH4N1- 3 pcs. | Intel(R) Xeon(R) E5-2630-v2, Samsung SSD 980 Pro 2TB, WDC WD40EFAX-68JH4N1- 4 pcs. 4. 54 plots | 106 plots | 137 plots
  9. 0. 26.05.2021 1. manj67 2. Uploaded Images 3. Pentium G 4600 3,6 GHz, Kingston SA 1000M8480G, WD6003FFBX-68MU3N0 | AMD Ryzen 5 2600, Samsung SSD 970 PRO 512GB, WDC WD40EFRX-68N32N0, WDC WD40EFAX-68JH4N1- 3 pcs. | Intel(R) Xeon(R) E5-2630-v2, Samsung SSD 980 Pro 2TB, WDC WD40EFAX-68JH4N1- 4 pcs. 4. 54 plots | 99 plots | 122 plots
  10. 0. 25.05.2021 1. manj67 2. Uploaded Images 3. Pentium G 4600 3,6 GHz, Kingston SA 1000M8480G, WD6003FFBX-68MU3N0 | AMD Ryzen 5 2600, Samsung SSD 970 PRO 512GB, WDC WD40EFRX-68N32N0, WDC WD40EFAX-68JH4N1- 3 pcs. | Intel(R) Xeon(R) E5-2630-v2, Samsung SSD 980 Pro 2TB, WDC WD40EFAX-68JH4N1- 4 pcs. 4. 54 plots | 90 plots | 112 plots
  11. 0. 24.05.2021 1. manj67 2. Uploaded Images 3. Pentium G 4600 3,6 GHz, Kingston SA 1000M8480G, WD6003FFBX-68MU3N0 | AMD Ryzen 5 2600, Samsung SSD 970 PRO 512GB, WDC WD40EFRX-68N32N0, WDC WD40EFAX-68JH4N1- 3 pcs. | Intel(R) Xeon(R) E5-2630-v2, Samsung SSD 980 Pro 2TB, WDC WD40EFAX-68JH4N1- 4 pcs. 4. 54 plots | 80 plots | 105 plots
  12. 0. 23.05.2021 1. manj67 2. Uploaded Images 3. Pentium G 4600 3,6 GHz, Kingston SA 1000M8480G, WD6003FFBX-68MU3N0 | AMD Ryzen 5 2600, Samsung SSD 970 PRO 512GB, WDC WD40EFRX-68N32N0, WDC WD40EFAX-68JH4N1- 2 pcs. | Intel(R) Xeon(R) E5-2630-v2, Samsung SSD 980 Pro 2TB, WDC WD40EFAX-68JH4N1- 3 pcs. 4. 53 plots | 73 plots | 95 plots
  13. 0. 22.05.2021 1. manj67 2. Uploaded Images 3. Pentium G 4600 3,6 GHz, Kingston SA 1000M8480G, WD6003FFBX-68MU3N0 | AMD Ryzen 5 2600, Samsung SSD 970 PRO 512GB, WDC WD40EFRX-68N32N0 | Intel(R) Xeon(R) E5-2630-v2, Samsung SSD 980 Pro 2TB, WDC WD40EFAX-68JH4N1- 2 pcs. 4. 53 plots | 70 plots | 81 plots
  14. 0. 21.05.2021 1. manj67 2. Uploaded Images 3. Pentium G 4600 3,6 GHz, Kingston SA 1000M8480G, WD6003FFBX-68MU3N0 | AMD Ryzen 5 2600, Samsung SSD 970 PRO 512GB, WDC WD40EFRX-68N32N0 | Intel(R) Xeon(R) E5-2630-v2, Samsung SSD 980 Pro 2TB, WDC WD40EFAX-68JH4N1- 2 pcs. 4. 53 plots | 64 plots | 75 plots
  15. 0. 20.05.2021 1. manj67 2. Uploaded Images 3. Pentium G 4600 3,6 GHz, Kingston SA 1000M8480G, WD6003FFBX-68MU3N0 | AMD Ryzen 5 2600, Samsung SSD 970 PRO 512GB, WDC WD40EFRX-68N32N0 | Intel(R) Xeon(R) E5-2630-v2, Samsung SSD 980 Pro 2TB, WDC WD40EFAX-68JH4N1- 2 pcs. 4. 53 plots | 54 plots | 61 plots
  16. 0. 19.05.2021 1. manj67 2. Uploaded Images 3. Pentium G 4600 3,6 GHz, Kingston SA 1000M8480G, WD6003FFBX-68MU3N0 | AMD Ryzen 5 2600, Samsung SSD 970 PRO 512GB, WDC WD40EFRX-68N32N0 | Intel(R) Xeon(R) E5-2630-v2, Samsung SSD 980 Pro 2TB, WDC WD40EFAX-68JH4N1- 2 pcs. 4. 53 plots | 50 plots | 49 plots
  17. 0. 18.05.2021 1. manj67 2. Uploaded Images 3. Pentium G 4600 3,6 GHz, Kingston SA 1000M8480G, WD6003FFBX-68MU3N0 | AMD Ryzen 5 2600, Samsung SSD 970 PRO 512GB, WDC WD40EFRX-68N32N0 | Intel(R) Xeon(R) E5-2630-v2, Samsung SSD 980 Pro 2TB, WDC WD40EFAX-68JH4N1- 2 pcs. 4. 53 plots | 45 plots | 36 plots
  18. 0. 17.05.2021 1. manj67 2. Uploaded Images 3. Pentium G 4600 3,6 GHz, Kingston SA 1000M8480G, WD6003FFBX-68MU3N0 | AMD Ryzen 5 2600, Samsung SSD 970 PRO 512GB, WDC WD40EFRX-68N32N0 | Intel(R) Xeon(R) E5-2630-v2, Samsung SSD 980 Pro 2TB, WDC WD40EFAX-68JH4N1 4. 53 plots | 39 plots | 32 plots
  19. 0. 16.05.2021 1. manj67 2. Uploaded Images 3. Pentium G 4600 3,6 GHz, Kingston SA 1000M8480G, WD6003FFBX-68MU3N0 | AMD Ryzen 5 2600, Samsung SSD 970 PRO 512GB, WDC WD40EFRX-68N32N0 | Intel(R) Xeon(R) E5-2630-v2, Samsung SSD 980 Pro 2TB, WDC WD40EFAX-68JH4N1 4. 53 plots | 34 plots | 23 plots
  20. 0. 15.05.2021 1. manj67 2. Uploaded Images 3. Pentium G 4600 3,6 GHz, Kingston SA 1000M8480G, WD6003FFBX-68MU3N0 | AMD Ryzen 5 2600, Samsung SSD 970 PRO 512GB, WDC WD40EFRX-68N32N0 | Intel(R) Xeon(R) E5-2630-v2, Samsung SSD 980 Pro 2TB, WDC WD40EFAX-68JH4N1 4. 53 plots | 30 plots | 10 plots
  21. 0. 14.05.2021 1. manj67 2. Uploaded Images 3. Pentium G 4600 3,6 GHz, Kingston SA 1000M8480G, WDC WD40EFRX-68N32N0 | AMD Ryzen 5 2600, Samsung SSD 970 PRO 512GB, WDC WD6003FFBX-68MU3N0 | Intel(R) Xeon(R) E5-2630-v2, Samsung SSD 980 Pro 2TB, WDC WD40EFAX-68JH4N1 4. 30 plots | 55 plots | 7 plots
  22. 0. 13.05.2021 1. manj67 2. Uploaded Images 3. Pentium G 4600 3,6 GHz, Kingston SA 1000M8480G, WDC WD40EFRX-68N32N0 | AMD Ryzen 5 2600, Samsung SSD 970 PRO 512GB, WDC WD6003FFBX-68MU3N0 | Intel(R) Xeon(R) E5-2630-v2, Samsung SSD 980 Pro 2TB, WDC WD40EFAX-68JH4N1 4. 30 plots | 55 plots | 6 plots
  23. 0. 12.05.2021 1. manj67 2. Uploaded Images 3. Pentium G 4600 3,6 GHz, Kingston SA 1000M8480G, WDC WD40EFRX-68N32N0 | AMD Ryzen 5 2600, Samsung SSD 970 PRO 512GB, WDC WD6003FFBX-68MU3N0 4. 27 plots | 57 plots
  24. 0. 11.05.2021 1. manj67 2. Uploaded Images 3. Pentium G 4600 3,6 GHz, Kingston SA 1000M8480G, WDC WD40EFRX-68N32N0 | AMD Ryzen 5 2600, Samsung SSD 970 PRO 512GB, WDC WD6003FFBX-68MU3N0 4. 25 plots | 55 plots
×
×
  • Create New...