AlfaDirector - CryptoTalk.Org Jump to content

AlfaDirector

Members
  • Content Count

    32
  • Joined

  • Last visited

Community Reputation

1 Neutral

About AlfaDirector

  • Rank
    Newbie

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

  1. Вашего ника даже в списке нет. Или мультиакк? Интересно, проверяли ли на это.
  2. Значит всё-таки в окно... P.S. Спасибо за конкурс! Хоть я и не победил, вы предоставили хороший шанс получить неплохой приз. P.P.S. Только не понятен момент, что конкурс до 1 июня, а среди победителей есть те, кто пост выложил 2 июня.
  3. 0. 01.06.2021 1. AlfaDirector 2. 3. MB: ASUS TUF GAMING Z490-PLUS (WI-FI) CPU: Intel i7-10700K RAM: HyperX Predator DDR4 48GB (3x16GB) 2666 Mhz SSD m.2 nvme: Samsung EVO 970 Plus 1TB, ADATA XPG Gammix S5 1TB, HP EX900 Pro 1TB 4. 543 (reached my full capacity for now)
  4. 0. 31.05.2021 1. AlfaDirector 2. 3. MB: ASUS TUF GAMING Z490-PLUS (WI-FI) CPU: Intel i7-10700K RAM: HyperX Predator DDR4 48GB (3x16GB) 2666 Mhz SSD m.2 nvme: Samsung EVO 970 Plus 1TB, ADATA XPG Gammix S5 1TB, HP EX900 Pro 1TB 4. 543
  5. 0. 30.05.2021 1. AlfaDirector 2. 3. MB: ASUS TUF GAMING Z490-PLUS (WI-FI) CPU: Intel i7-10700K RAM: HyperX Predator DDR4 48GB (3x16GB) 2666 Mhz SSD m.2 nvme: Samsung EVO 970 Plus 1TB, ADATA XPG Gammix S5 1TB, HP EX900 Pro 1TB 4. 528
  6. 0. 29.05.2021 1. AlfaDirector 2. 3. MB: ASUS TUF GAMING Z490-PLUS (WI-FI) CPU: Intel i7-10700K RAM: HyperX Predator DDR4 48GB (3x16GB) 2666 Mhz SSD m.2 nvme: Samsung EVO 970 Plus 1TB, ADATA XPG Gammix S5 1TB, HP EX900 Pro 1TB 4. 512
  7. 0. 28.05.2021 1. AlfaDirector 2. 3. MB: ASUS TUF GAMING Z490-PLUS (WI-FI) CPU: Intel i7-10700K RAM: HyperX Predator DDR4 48GB (3x16GB) 2666 Mhz SSD m.2 nvme: Samsung EVO 970 Plus 1TB, ADATA XPG Gammix S5 1TB, HP EX900 Pro 1TB 4. 495
  8. 0. 27.05.2021 1. AlfaDirector 2. 3. Intel i7-10700K, HyperX Predator DDR4 48GB (3x16GB) 2666 Mhz, SSD m.2 Samsung EVO 970 Plus 1TB nvme, SSD m.2 ADATA XPG Gammix S5 1TB nvme, SSD m.2 HP EX900 Pro 1TB nvme 4. 478
  9. 0. 26.05.2021 1. AlfaDirector 2. 3. Intel i7-10700K, HyperX Predator DDR4 48GB (3x16GB) 2666 Mhz, SSD m.2 Samsung EVO 970 Plus 1TB nvme, SSD m.2 ADATA XPG Gammix S5 1TB nvme, SSD m.2 HP EX900 Pro 1TB nvme 4. 458
  10. 0. 25.05.2021 1. AlfaDirector 2. 3. Intel i7-10700K, HyperX Predator DDR4 48GB (3x16GB) 2666 Mhz, SSD m.2 Samsung EVO 970 Plus 1TB nvme, SSD m.2 ADATA XPG Gammix S5 1TB nvme, SSD m.2 HP EX900 Pro 1TB nvme 4. 440
  11. 0. 24.05.2021 1. AlfaDirector 2. 3. Intel i7-10700K, HyperX Predator DDR4 48GB (3x16GB) 2666 Mhz, SSD m.2 Samsung EVO 970 Plus 1TB nvme, SSD m.2 ADATA XPG Gammix S5 1TB nvme, SSD m.2 HP EX900 Pro 1TB nvme 4. 422
  12. 0. 23.05.2021 1. AlfaDirector 2. 3. Intel i7-10700K, HyperX Predator DDR4 48GB (3x16GB) 2666 Mhz, SSD m.2 Samsung EVO 970 Plus 1TB nvme, SSD m.2 ADATA XPG Gammix S5 1TB nvme, SSD m.2 HP EX900 Pro 1TB nvme 4. 403
  13. 0. 22.05.2021 1. AlfaDirector 2. 3. Intel i7-10700K, HyperX Predator DDR4 48GB (3x16GB) 2666 Mhz, SSD m.2 Samsung EVO 970 Plus 1TB nvme, SSD m.2 ADATA XPG Gammix S5 1TB nvme, SSD m.2 HP EX900 Pro 1TB nvme 4. 385
  14. 0. 21.05.2021 1. AlfaDirector 2. 3. Intel i7-10700K, HyperX Predator DDR4 48GB (3x16GB) 2666 Mhz, SSD m.2 Samsung EVO 970 Plus 1TB nvme, SSD m.2 ADATA XPG Gammix S5 1TB nvme, SSD m.2 HP EX900 Pro 1TB nvme 4. 367
  15. 0. 20.05.2021 1. AlfaDirector 2. 3. Intel i7-10700K, HyperX Predator DDR4 48GB (3x16GB) 2666 Mhz, SSD m.2 Samsung EVO 970 Plus 1TB nvme, SSD m.2 ADATA XPG Gammix S5 1TB nvme, SSD m.2 HP EX900 Pro 1TB nvme 4. 348
×
×
  • Create New...