TwoMiners2021 - CryptoTalk.Org Jump to content

TwoMiners2021

Members
  • Content Count

    29
  • Joined

  • Last visited

Community Reputation

-5 Poor

About TwoMiners2021

  • Rank
    Newbie

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

  1. 0. 02.06.2021 1. TwoMiners2021 2. Screenshots attached below 3. AMD Ryzen 7 2700x, HyperX DDR4 32GB (2x16GB) 3200Mhz Predator, ADATA XPG Spectrix S40G RGB 3D TLC NAND 2TB M.2, HDD Seagate 4x14TB 4. 254 plots
  2. 0. 01.06.2021 1. TwoMiners2021 2. Screenshots attached below 3. AMD Ryzen 7 2700x, HyperX DDR4 32GB (2x16GB) 3200Mhz Predator, ADATA XPG Spectrix S40G RGB 3D TLC NAND 2TB M.2, HDD Seagate 4x14TB 4. 248 plots
  3. ✔️ 0. 31.05.2021 ✔️ 1. TwoMiners2021 ✔️ 2. Screenshots attached below ✔️ 3. AMD Ryzen 7 2700x, HyperX DDR4 32GB (2x16GB) 3200Mhz Predator, ADATA XPG Spectrix S40G RGB 3D TLC NAND 2TB M.2, HDD Seagate 4x14TB ✔️ 4. 242 plots
  4. ✔️ 0. 30.05.2021 ✔️ 1. TwoMiners2021 ✔️ 2. Screenshots attached below ✔️ 3. AMD Ryzen 7 2700x, HyperX DDR4 32GB (2x16GB) 3200Mhz Predator, ADATA XPG Spectrix S40G RGB 3D TLC NAND 2TB M.2, HDD Seagate 4x14TB ✔️ 4. 236 plots
  5. ✔️ 0. 29.05.2021 ✔️ 1. TwoMiners2021 ✔️ 2. Screenshots attached below ✔️ 3. AMD Ryzen 7 2700x, HyperX DDR4 32GB (2x16GB) 3200Mhz Predator, ADATA XPG Spectrix S40G RGB 3D TLC NAND 2TB M.2, HDD Seagate 4x14TB ✔️ 4. 224 plots
  6. ✔️ 0. 28.05.2021 ✔️ 1. TwoMiners2021 ✔️ 2. Screenshots attached below ✔️ 3. AMD Ryzen 7 2700x, HyperX DDR4 32GB (2x16GB) 3200Mhz Predator, ADATA XPG Spectrix S40G RGB 3D TLC NAND 2TB M.2, HDD Seagate 4x14TB ✔️ 4. 224 plots
  7. ✔️ 0. 27.05.2021 ✔️ 1. TwoMiners2021 ✔️ 2. Screenshots attached below ✔️ 3. AMD Ryzen 7 2700x, HyperX DDR4 32GB (2x16GB) 3200Mhz Predator, ADATA XPG Spectrix S40G RGB 3D TLC NAND 2TB M.2, HDD Seagate 4x14TB ✔️ 4. 218 plots
  8. ✔️ 0. 26.05.2021 ✔️ 1. TwoMiners2021 ✔️ 2. Screenshots attached below ✔️ 3. AMD Ryzen 7 2700x, HyperX DDR4 32GB (2x16GB) 3200Mhz Predator, ADATA XPG Spectrix S40G RGB 3D TLC NAND 2TB M.2, HDD Seagate 4x14TB ✔️ 4. 209 plots
  9. ✔️ 0. 25.05.2021 ✔️ 1. TwoMiners2021 ✔️ 2. Screenshots attached below ✔️ 3. AMD Ryzen 7 2700x, HyperX DDR4 32GB (2x16GB) 3200Mhz Predator, ADATA XPG Spectrix S40G RGB 3D TLC NAND 2TB M.2, HDD Seagate 4x14TB ✔️ 4. 203 plots
  10. ✔️ 0. 24.05.2021 ✔️ 1. TwoMiners2021 ✔️ 2. Screenshots attached below ✔️ 3. AMD Ryzen 7 2700x, HyperX DDR4 32GB (2x16GB) 3200Mhz Predator, ADATA XPG Spectrix S40G RGB 3D TLC NAND 2TB M.2, HDD Seagate 4x14TB ✔️ 4. 190 plots
  11. ✔️ 0. 23.05.2021 ✔️ 1. TwoMiners2021 ✔️ 2. Screenshots attached below ✔️ 3. AMD Ryzen 7 2700x, HyperX DDR4 32GB (2x16GB) 3200Mhz Predator, ADATA XPG Spectrix S40G RGB 3D TLC NAND 2TB M.2, HDD Seagate 4x14TB ✔️ 4. 183 plots
  12. ✔️ 0. 22.05.2021 ✔️ 1. TwoMiners2021 ✔️ 2. Screenshots attached below ✔️ 3. AMD Ryzen 7 2700x, HyperX DDR4 32GB (2x16GB) 3200Mhz Predator, ADATA XPG Spectrix S40G RGB 3D TLC NAND 2TB M.2, HDD Seagate 4x14TB ✔️ 4. 176 plots
  13. ✔️ 0. 21.05.2021 ✔️ 1. TwoMiners2021 ✔️ 2. Screenshots attached below ✔️ 3. AMD Ryzen 7 2700x, HyperX DDR4 32GB (2x16GB) 3200Mhz Predator, ADATA XPG Spectrix S40G RGB 3D TLC NAND 2TB M.2, HDD Seagate 4x14TB ✔️ 4. 169 plots
  14. ✔️ 0. 20.05.2021 ✔️ 1. TwoMiners2021 ✔️ 2. Screenshots attached below ✔️ 3. AMD Ryzen 7 2700x, HyperX DDR4 32GB (2x16GB) 3200Mhz Predator, ADATA XPG Spectrix S40G RGB 3D TLC NAND 2TB M.2, HDD Seagate 4x14TB ✔️ 4. 162 plots
  15. 0. 19.05.2021 1. TwoMiners2021 2. Screenshots attached below 3. AMD Ryzen 7 2700x, HyperX DDR4 32GB (2x16GB) 3200Mhz Predator, ADATA XPG Spectrix S40G RGB 3D TLC NAND 2TB M.2, HDD Seagate 4x14TB 4. 161 plots
×
×
  • Create New...