Ferrun - CryptoTalk.Org Jump to content

Ferrun

Members
  • Content Count

    56
  • Joined

  • Last visited

Community Reputation

25 Excellent

About Ferrun

  • Rank
    Newbie

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

  1. Свой приз тоже получил, спасибо большое! Не зря все таки рискнул помайнить чиа 😄
  2. Поздравляю всех победителей и особенно тех кто с ру сектора!)) 19 место конечно не 1, но тоже очень круто. С учетом намайненного на пуле, собранный комп и жесткие диски окупились 😄 @lesnik_utsa следил отдельно за твоей темой со сборкой, очень рад, что ты занял такое хорошее место, поздравляю! Не зря столько гемороя у тебя было с компом)
  3. 0. 01.06.21 1. ferrun 2. Screenshots attached 3. Windows 10, Intel i3 10100 @ 3.60GHz, DDR4 32GB RAM @ 3.2Ghz, SSD 1TB WD Blue Marvell 88SS1074 TLC, HDD 6TB + 4TB + 4TB Seagate SkyHawk 5900rpm, SSD M2 500Gb Samsung 970 EVO Plus 4. 126 plots (~12.48tb)
  4. Тоже хочется отправить, вдруг по 1е июня включительно 😄
  5. 0. 31.05.21 1. ferrun 2. Screenshots attached 3. Windows 10, Intel i3 10100 @ 3.60GHz, DDR4 32GB RAM @ 3.2Ghz, SSD 1TB WD Blue Marvell 88SS1074 TLC, HDD 6TB + 4TB + 4TB Seagate SkyHawk 5900rpm, SSD M2 500Gb Samsung 970 EVO Plus 4. 126 plots (~12.48tb)
  6. 0. 30.05.21 1. ferrun 2. Screenshots attached 3. Windows 10, Intel i3 10100 @ 3.60GHz, DDR4 32GB RAM @ 3.2Ghz, SSD 1TB WD Blue Marvell 88SS1074 TLC, HDD 6TB + 4TB + 4TB Seagate SkyHawk 5900rpm, SSD M2 500Gb Samsung 970 EVO Plus 4. 126 plots (~12.48tb)
  7. 0. 29.05.21 1. ferrun 2. Screenshots attached 3. Windows 10, Intel i3 10100 @ 3.60GHz, DDR4 32GB RAM @ 3.2Ghz, SSD 1TB WD Blue Marvell 88SS1074 TLC, HDD 6TB + 4TB + 4TB Seagate SkyHawk 5900rpm, SSD M2 500Gb Samsung 970 EVO Plus 4. 126 plots (~12.48tb)
  8. 0. 28.05.21 1. ferrun 2. Screenshots attached 3. Windows 10, Intel i3 10100 @ 3.60GHz, DDR4 32GB RAM @ 3.2Ghz, SSD 1TB WD Blue Marvell 88SS1074 TLC, HDD 6TB + 4TB + 4TB Seagate SkyHawk 5900rpm, SSD M2 500Gb Samsung 970 EVO Plus 4. 126 plots (~12.48tb)
  9. 0. 27.05.21 1. ferrun 2. Screenshots attached 3. Windows 10, Intel i3 10100 @ 3.60GHz, DDR4 32GB RAM @ 3.2Ghz, SSD 1TB WD Blue Marvell 88SS1074 TLC, HDD 6TB + 4TB + 4TB Seagate SkyHawk 5900rpm, SSD M2 500Gb Samsung 970 EVO Plus 4. 126 plots (~12.48tb)
  10. 0. 26.05.21 1. ferrun 2. Screenshots attached 3. Windows 10, Intel i3 10100 @ 3.60GHz, DDR4 32GB RAM @ 3.2Ghz, SSD 1TB WD Blue Marvell 88SS1074 TLC, HDD 6TB + 4TB + 4TB Seagate SkyHawk 5900rpm, SSD M2 500Gb Samsung 970 EVO Plus 4. 126 plots (~12.48tb)
  11. 0. 25.05.21 1. ferrun 2. Screenshots attached 3. Windows 10, Intel i3 10100 @ 3.60GHz, DDR4 32GB RAM @ 3.2Ghz, SSD 1TB WD Blue Marvell 88SS1074 TLC, HDD 6TB + 4TB + 4TB Seagate SkyHawk 5900rpm, SSD M2 500Gb Samsung 970 EVO Plus 4. 126 plots (~12.48tb)
  12. 0. 24.05.21 1. ferrun 2. Screenshots attached 3. Windows 10, Intel i3 10100 @ 3.60GHz, DDR4 32GB RAM @ 3.2Ghz, SSD 1TB WD Blue Marvell 88SS1074 TLC, HDD 6TB + 4TB + 4TB Seagate SkyHawk 5900rpm, SSD M2 500Gb Samsung 970 EVO Plus 4. 123 plots (~12.18tb)
  13. 0. 23.05.21 1. ferrun 2. Screenshots attached 3. Windows 10, Intel i3 10100 @ 3.60GHz, DDR4 32GB RAM @ 3.2Ghz, SSD 1TB WD Blue Marvell 88SS1074 TLC, HDD 6TB + 4TB + 4TB Seagate SkyHawk 5900rpm, SSD M2 500Gb Samsung 970 EVO Plus 4. 119 plots (~11.78tb)
  14. 0. 22.05.21 1. ferrun 2. Screenshots attached 3. Windows 10, Intel i3 10100 @ 3.60GHz, DDR4 32GB RAM @ 3.2Ghz, SSD 1TB WD Blue Marvell 88SS1074 TLC, HDD 6TB + 4TB + 4TB Seagate SkyHawk 5900rpm, SSD M2 500Gb Samsung 970 EVO Plus 4. 113 plots (~11.19tb)
  15. 0. 21.05.21 1. ferrun 2. Screenshots attached 3. Windows 10, Intel i3 10100 @ 3.60GHz, DDR4 32GB RAM @ 3.2Ghz, SSD 1TB WD Blue Marvell 88SS1074 TLC, HDD 6TB + 4TB + 4TB Seagate SkyHawk 5900rpm, SSD M2 500Gb Samsung 970 EVO Plus 4. 107 plots (~10.60tb)
×
×
  • Create New...