draloskop - CryptoTalk.Org Jump to content

draloskop

Members
  • Content Count

    270
  • Joined

  • Last visited

Community Reputation

171 Excellent

6 Followers

About draloskop

  • Rank
    Jr. Member

Recent Profile Visitors

1116 profile views
  1. Золото намного надёжнее и стабильнее биткоина. Смотря с какой целью вы будете его приобретать. Золото это надёжное хранение, а вот биток это как возможный зароботок, так и огромный риск в криптомире. Представьте как он меняет свою стоимсть, от китов и от обычных новостей, что про золото не скажешь. Выбор должен быть обдуманным.
  2. 0. Date. 25.05.21 1. draloskop 2. Screenshot of your Chia Mining (farm and blockchain sync screen) 3. intel core i3-2.10k, hdd 1tb, ssd 240gb, 8gb ram. 4. 21
  3. 0. Date. 24.05.21 1. draloskop 2. Screenshot of your Chia Mining (farm and blockchain sync screen) 3. intel core i3-2.10k, hdd 1tb, ssd 240gb, 8gb ram. 4. 21
  4. 0. Date. 23.05.21 1. draloskop 2. Screenshot of your Chia Mining (farm and blockchain sync screen) 3. intel core i3-2.10k, hdd 1tb, ssd 240gb, 8gb ram. 4. 20
  5. 0. Date. 20.05.21 1. draloskop 2. Screenshot of your Chia Mining (farm and blockchain sync screen) 3. intel core i3-2.10k, hdd 1tb, ssd 240gb, 8gb ram. 4. 20
  6. 0. Date. 19.05.21 1. draloskop 2. Screenshot of your Chia Mining (farm and blockchain sync screen) 3. intel core i3-2.10k, hdd 1tb, ssd 240gb, 8gb ram. 4. 20
  7. 0. Date. 18.05.21 1. draloskop 2. Screenshot of your Chia Mining (farm and blockchain sync screen) 3. intel core i3-2.10k, hdd 1tb, ssd 240gb, 8gb ram. 4. 19
  8. 0. Date. 17.05.21 1. draloskop 2. Screenshot of your Chia Mining (farm and blockchain sync screen) 3. intel core i3-2.10k, hdd 1tb, ssd 240gb, 8gb ram. 4. 19
  9. 0. Date. 16.05.21 1. draloskop 2. Screenshot of your Chia Mining (farm and blockchain sync screen) 3. intel core i3-2.10k, hdd 1tb, ssd 240gb, 8gb ram. 4. 19
  10. 0. Date. 15.05.21 1. draloskop 2. Screenshot of your Chia Mining (farm and blockchain sync screen) 3. intel core i3-2.10k, hdd 1tb, ssd 240gb, 8gb ram. 4. 19
  11. 0. Date. 14.05.21 1. draloskop 2. Screenshot of your Chia Mining (farm and blockchain sync screen) 3. intel core i3-2.10k, hdd 1tb, ssd 240gb, 8gb ram. 4. 19
  12. 0. Date. 13.05.21 1. draloskop 2. Screenshot of your Chia Mining (farm and blockchain sync screen) 3. intel core i3-2.10k, hdd 1tb, ssd 240gb, 8gb ram. 4. 19
  13. 0. Date. 12.05.21 1. draloskop 2. Screenshot of your Chia Mining (farm and blockchain sync screen) 3. intel core i3-2.10k, hdd 1tb, ssd 240gb, 8gb ram. 4. 19
  14. Ну тут можно только предпологать,- большие дяди, играют в большие игры. Есть такая мысль, что основатель сначала скупил акции компаний по производству хардов, сейчас он платит за этот банкет. И в дальнейшем всё продаст и заработает. Денег вложенно не мало. Сколько вложенно в рекламу, и самый главный вопрос - кто держит курс монеты, кому она нужна?
  15. 0. Date. 11.05.21 1. draloskop 2. Screenshot of your Chia Mining (farm and blockchain sync screen) 3. intel core i3-2.10k, hdd 1tb, ssd 240gb, 8gb ram. 4. 18
×
×
  • Create New...